Forwards | |||||||||||||||||||
# | Player | POS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Alexandrov | C/LW | 100 | 73 | 32 | 81 | 47 | 58 | 47 | 25 | 43 | 49 | 36 | 35 | 34 | 24 | 1 | 6 | 25 |
2 | Mavrik Bourque | C | 99 | 44 | 46 | 80 | 60 | 44 | 87 | 77 | 59 | 75 | 64 | 56 | 21 | 43 | 1 | 1 | 23 |
3 | Felix Robert | C | 99 | 26 | 39 | 76 | 51 | 26 | 72 | 58 | 52 | 57 | 46 | 47 | 20 | 33 | 1 | 1 | 26 |
4 | Alex Turcotte | C | 99 | 52 | 26 | 77 | 50 | 57 | 51 | 22 | 47 | 55 | 37 | 37 | 40 | 25 | 1 | 4 | 24 |
5 | Noah Ostlund | C | 100 | 40 | 35 | 69 | 36 | 40 | 45 | 20 | 38 | 67 | 29 | 21 | 17 | 14 | 1 | 1 | 21 |
6 | Reece Newkirk | C | 100 | 51 | 41 | 81 | 34 | 51 | 53 | 20 | 36 | 65 | 22 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 24 |
7 | Jeffrey Viel | LW | 100 | 72 | 71 | 47 | 50 | 72 | 80 | 75 | 50 | 54 | 43 | 46 | 21 | 33 | 1 | 1 | 28 |
8 | Carson Golder | LW | 100 | 58 | 39 | 83 | 37 | 58 | 46 | 20 | 38 | 49 | 26 | 26 | 18 | 18 | 1 | 1 | 23 |
9 | Isaac Ratcliffe | LW | 100 | 90 | 40 | 70 | 35 | 90 | 79 | 72 | 42 | 46 | 28 | 31 | 1 | 22 | 1 | 1 | 26 |
10 | Alexander Holtz | RW | 99 | 53 | 35 | 84 | 65 | 59 | 64 | 89 | 60 | 25 | 51 | 64 | 44 | 43 | 1 | 14 | 23 |
11 | Corey Andonovski | RW | 100 | 62 | 64 | 57 | 46 | 62 | 82 | 68 | 47 | 45 | 45 | 40 | 10 | 27 | 1 | 1 | 26 |
12 | Gavin Brindley | RW | 100 | 44 | 33 | 89 | 38 | 25 | 67 | 20 | 51 | 25 | 23 | 24 | 14 | 16 | 1 | 1 | 21 |
Defensemen | |||||||||||||||||||
# | Player | POS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Parker-Jones | D/RW | 100 | 99 | 44 | 89 | 23 | 89 | 48 | 20 | 13 | 1 | 4 | 7 | 27 | 5 | 1 | 1 | 25 |
2 | Topi Niemela | D | 99 | 51 | 43 | 76 | 40 | 51 | 86 | 74 | 27 | 1 | 32 | 32 | 30 | 22 | 1 | 1 | 23 |
3 | Simon Kubicek | D | 99 | 67 | 36 | 89 | 37 | 67 | 44 | 20 | 24 | 1 | 34 | 23 | 28 | 16 | 1 | 1 | 24 |
4 | Keaton Middleton | D | 99 | 99 | 78 | 50 | 33 | 89 | 80 | 77 | 19 | 1 | 14 | 20 | 39 | 14 | 1 | 1 | 27 |
5 | William Trudeau | D | 100 | 59 | 53 | 69 | 32 | 59 | 85 | 76 | 21 | 1 | 20 | 25 | 23 | 17 | 1 | 1 | 23 |
Goalies | |||||||||||||||||
# | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei Kolosov | G | 100 | 51 | 53 | 55 | 52 | 55 | 49 | 58 | 49 | 46 | 45 | 23 | 1 | 1 | 23 |
2 | Ivan Fedotov | G | 98 | 58 | 44 | 55 | 61 | 62 | 62 | 56 | 62 | 57 | 60 | 29 | 1 | 1 | 29 |
Scratch Players | |||||||||||||||||||
# | Player | POS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Gignac | C/LW | 79 | 56 | 28 | 89 | 49 | 43 | 64 | 20 | 57 | 61 | 24 | 33 | 42 | 22 | 1 | 1 | 28 |
2 | Quinn Olson | C/LW | 100 | 43 | 44 | 25 | 29 | 43 | 45 | 20 | 32 | 66 | 14 | 14 | 16 | 10 | 1 | 1 | 24 |
3 | Tag Bertuzzi | C | 100 | 73 | 41 | 80 | 31 | 73 | 43 | 20 | 34 | 64 | 18 | 17 | 16 | 12 | 1 | 1 | 24 |
4 | David Goyette | C | 100 | 44 | 47 | 48 | 29 | 44 | 47 | 20 | 32 | 75 | 14 | 14 | 16 | 10 | 1 | 1 | 21 |
5 | Thomas Caron | LW | 100 | 76 | 36 | 79 | 32 | 76 | 40 | 20 | 34 | 47 | 15 | 22 | 16 | 15 | 1 | 1 | 25 |
6 | Filip Mesar | RW | 96 | 38 | 38 | 89 | 36 | 38 | 46 | 20 | 38 | 48 | 29 | 21 | 15 | 14 | 1 | 1 | 21 |
7 | Samuel Bolduc | D | 77 | 65 | 27 | 84 | 44 | 80 | 57 | 37 | 46 | 1 | 17 | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 25 |
8 | Tyler Kleven | D | 70 | 59 | 35 | 83 | 36 | 68 | 55 | 20 | 42 | 1 | 13 | 14 | 35 | 10 | 1 | 2 | 23 |
9 | Ryan Ufko | D | 100 | 42 | 35 | 80 | 33 | 42 | 47 | 20 | 22 | 1 | 22 | 20 | 26 | 14 | 1 | 1 | 22 |
10 | Artemi Kniazev | D | 100 | 52 | 43 | 71 | 26 | 52 | 50 | 22 | 17 | 1 | 14 | 14 | 18 | 10 | 1 | 1 | 24 |
11 | Andrew Perrott | D | 68 | 56 | 42 | 52 | 26 | 56 | 52 | 22 | 17 | 1 | 12 | 14 | 20 | 10 | 1 | 1 | 24 |
12 | Luka Profaca | D | 73 | 67 | 43 | 77 | 26 | 67 | 63 | 29 | 15 | 1 | 8 | 10 | 30 | 7 | 1 | 1 | 23 |
13 | Konnor Smith | D | 79 | 93 | 40 | 55 | 24 | 83 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 12 | 23 | 8 | 1 | 1 | 21 |
Scratch Goalies | |||||||||||||||||
# |
---|